El AIR cuenta con autos habilitados para el traslado de pasajeros que podrán solicitarse en los mostradores del Servicios de Pre y Post Aéreo ubicados en las puertas de cada uno de los arribos.
Para más información:
Teléfono: (+54 9) 341 4516300 interno 1152
Correo Electrónico: preypost@airosario.com.ar
Para este servicio rige el siguiente cuadro tarifario.
Servicio de transporte
Tarifas vigentes a partir del 01/08/2024
1 | Fisherton | $8700 |
2 | Oeste 1 | $10900 |
3 | Village | $11500 |
4 | Terminal | $12600 |
5 | Centro 1 | $13900 |
6 | Centro 2 | $15400 |
7 | Sur 1 | $17100 |
8 | Sur 2 | $19300 |
9 | Oeste 2 | $12600 |
10 | Oeste 3 | $13900 |
11 | Norte | $12600 |
12 | Puerto Norte | $13800 |
Villa G. Gálvez | $20400 | |
Granadero Baigorria | $15400 | |
Funes (ciudad) | $8700 | |
Funes (countries) | $10600 | |
Roldán | $15400 | |
Pérez | $15400 | |
Santa Fe | $149000 | |
Capital Federal | $265000 | |
Aeroparque | $260000 | |
Ezeiza | $287000 | |
Córdoba | $350000 | |
General Motors GM | $25900 |
*Las tarifas no contemplan los peajes que pueden presentarse.
Espera por hora | $8200 | |
Por parada | $1800 | |
Por kilómetro | $820 |
*Las tarifas no contemplan los peajes que pueden presentarse.