El AIR cuenta con autos habilitados para el traslado de pasajeros que podrán solicitarse en los mostradores del Servicios de Pre y Post Aéreo ubicados en las puertas de cada uno de los arribos.
Para más información:
Teléfono: (+54 9) 341 4516300 interno 1152
Correo Electrónico: preypost@airosario.com.ar
Para este servicio rige el siguiente cuadro tarifario.
Servicio de transporte
Tarifas vigentes a partir del 01/03/2026

| 1 | Fisherton | $13570 |
| 2 | Oeste 1 | $17080 |
| 3 | Village | $18018 |
| 4 | Terminal | $19656 |
| 5 | Centro 1 | $21760 |
| 6 | Centro 2 | $24102 |
| 7 | Sur 1 | $26676 |
| 8 | Sur 2 | $30186 |
| 9 | Oeste 2 | $19656 |
| 10 | Oeste 3 | $21762 |
| 11 | Norte | $19656 |
| 12 | Puerto Norte | $21528 |
| Villa G. Gálvez | $31824 | |
| Granadero Baigorria | $24102 | |
| Funes (ciudad) | $13570 | |
| Funes (countries) | $16614 | |
| Roldán | $24102 | |
| Pérez | $24102 | |
| Santa Fe | $232830 | |
| Capital Federal | $413946 | |
| Aeroparque | $406692 | |
| Ezeiza | $448578 | |
| Córdoba | $546858 | |
| General Motors GM | $40482 |
*Las tarifas no contemplan los peajes que pueden presentarse.
| Espera por hora | $12870 | |
| Por parada | $2800 | |
| Por kilómetro | $1295 |
*Las tarifas no contemplan los peajes que pueden presentarse.